2001375/1117755610
ชุดติดตั้ง, ที่ชาร์จ
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 1117755610
- SKU
- 1117755610
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿6,201.86
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 1117755610
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งชุดติดตั้ง, ที่ชาร์จ
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เครื่องยนต์ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1117755610 |
| รหัสสินค้า | 2001375 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| AUDI | 03F145701B |
| AUDI | 03F145701BV |
| AUDI | 03F145701BX |
| AUDI | 03F145701C |
| AUDI | 03F145701CV |
| AUDI | 03F145701CX |
| AUDI | 03F145701D |
| AUDI | 03F145701DV |
| AUDI | 03F145701DX |
| AUDI | 03F145701E |
| AUDI | 03F145701EV |
| AUDI | 03F145701EX |
| AUDI | 03F145701F |
| AUDI | 03F145701FV |
| AUDI | 03F145701FX |
| AUDI | 03F145701G |
| AUDI | 03F145701GV |
| AUDI | 03F145701GX |
| AUDI | 03F145701L |
| AUDI | 03F145701LV |
| AUDI | 03F145701LX |
| AUDI | 03F145701M |
| AUDI | 03F145701MV |
| AUDI | 03F145701MX |
| AUDI | 03F145701S |
| AUDI | 03F145701SV |
| AUDI | 03F145701SX |
| AUDI | 03F145701T |
| AUDI | 03F145701TV |
| AUDI | 03F145701TX |
| AUDI | 03F145725G |
| AUDI | 03F145725GV |
| AUDI | 03F145725GX |
| SEAT | 03F145701B |
| SEAT | 03F145701BV |
| SEAT | 03F145701BX |
| SEAT | 03F145701C |
| SEAT | 03F145701CV |
| SEAT | 03F145701CX |
| SEAT | 03F145701D |
| SEAT | 03F145701DV |
| SEAT | 03F145701DX |
| SEAT | 03F145701E |
| SEAT | 03F145701EV |
| SEAT | 03F145701EX |
| SEAT | 03F145701F |
| SEAT | 03F145701FV |
| SEAT | 03F145701FX |
| SEAT | 03F145701G |
| SEAT | 03F145701GV |
| SEAT | 03F145701GX |
| SEAT | 03F145701L |
| SEAT | 03F145701LV |
| SEAT | 03F145701LX |
| SEAT | 03F145701M |
| SEAT | 03F145701MV |
| SEAT | 03F145701MX |
| SEAT | 03F145701S |
| SEAT | 03F145701SV |
| SEAT | 03F145701SX |
| SEAT | 03F145701T |
| SEAT | 03F145701TV |
| SEAT | 03F145701TX |
| SEAT | 03F145725G |
| SEAT | 03F145725GV |
| SEAT | 03F145725GX |
| SKODA | 03F145701B |
| SKODA | 03F145701BV |
| SKODA | 03F145701BX |
| SKODA | 03F145701C |
| SKODA | 03F145701CV |
| SKODA | 03F145701CX |
| SKODA | 03F145701D |
| SKODA | 03F145701DV |
| SKODA | 03F145701DX |
| SKODA | 03F145701E |
| SKODA | 03F145701EV |
| SKODA | 03F145701EX |
| SKODA | 03F145701F |
| SKODA | 03F145701FV |
| SKODA | 03F145701FX |
| SKODA | 03F145701G |
| SKODA | 03F145701GV |
| SKODA | 03F145701GX |
| SKODA | 03F145701L |
| SKODA | 03F145701LV |
| SKODA | 03F145701LX |
| SKODA | 03F145701M |
| SKODA | 03F145701MV |
| SKODA | 03F145701MX |
| SKODA | 03F145701S |
| SKODA | 03F145701SV |
| SKODA | 03F145701SX |
| SKODA | 03F145701T |
| SKODA | 03F145701TV |
| SKODA | 03F145701TX |
| SKODA | 03F145725G |
| SKODA | 03F145725GV |
| SKODA | 03F145725GX |
| TecDoc | 128566 |
| TecDoc | V103691 |
| TecDoc | V10-3691 |
| TecDoc | T914898 |
| TecDoc | 17212355 |
| TecDoc | 172-12355 |
| TecDoc | 336471 |
| TecDoc | KT111200E |
| VAG | 03F145701B |
| VAG | 03F145701BV |
| VAG | 03F145701BX |
| VAG | 03F145701C |
| VAG | 03F145701CV |
| VAG | 03F145701CX |
| VAG | 03F145701D |
| VAG | 03F145701DV |
| VAG | 03F145701DX |
| VAG | 03F145701E |
| VAG | 03F145701EV |
| VAG | 03F145701EX |
| VAG | 03F145701F |
| VAG | 03F145701FV |
| VAG | 03F145701FX |
| VAG | 03F145701G |
| VAG | 03F145701GV |
| VAG | 03F145701GX |
| VAG | 03F145701L |
| VAG | 03F145701LV |
| VAG | 03F145701LX |
| VAG | 03F145701M |
| VAG | 03F145701MV |
| VAG | 03F145701MX |
| VAG | 03F145701S |
| VAG | 03F145701SV |
| VAG | 03F145701SX |
| VAG | 03F145701T |
| VAG | 03F145701TV |
| VAG | 03F145701TX |
| VAG | 03F145725G |
| VAG | 03F145725GV |
| VAG | 03F145725GX |
| Volkswagen | 03F145701B |
| Volkswagen | 03F145701BV |
| Volkswagen | 03F145701BX |
| Volkswagen | 03F145701C |
| Volkswagen | 03F145701CV |
| Volkswagen | 03F145701CX |
| Volkswagen | 03F145701D |
| Volkswagen | 03F145701DV |
| Volkswagen | 03F145701DX |
| Volkswagen | 03F145701E |
| Volkswagen | 03F145701EV |
| Volkswagen | 03F145701EX |
| Volkswagen | 03F145701F |
| Volkswagen | 03F145701FV |
| Volkswagen | 03F145701FX |
| Volkswagen | 03F145701G |
| Volkswagen | 03F145701GV |
| Volkswagen | 03F145701GX |
| Volkswagen | 03F145701L |
| Volkswagen | 03F145701LV |
| Volkswagen | 03F145701LX |
| Volkswagen | 03F145701M |
| Volkswagen | 03F145701MV |
| Volkswagen | 03F145701MX |
| Volkswagen | 03F145701S |
| Volkswagen | 03F145701SV |
| Volkswagen | 03F145701SX |
| Volkswagen | 03F145701T |
| Volkswagen | 03F145701TV |
| Volkswagen | 03F145701TX |
| Volkswagen | 03F145725G |
| Volkswagen | 03F145725GV |
| Volkswagen | 03F145725GX |
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภทการชาร์จ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ไอเสีย |
|---|
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Audi | A1 1.2 Tfsi | 2010-2015 |
| Audi | A3 1.2 Tfsi | 2010-2013 |
| Audi | A3 1.2 TSI | 2010-2012 |
| Audi | A3 1.2 TSI | 2010-2013 |
| Seat | Altea 1.2 TSI | 2010 |
| Seat | Altea XL 1.2 TSI | 2010 |
| Seat | Ibiza IV 1.2 TSI | 2010-2012 |
| Seat | Ibiza IV 1.2 TSI | 2010-2015 |
| Seat | Leon 1.2 TSI | 2010-2012 |
| Skoda | Fabia II 1.2 TSI | 2010-2014 |
| Skoda | Octavia II 1.2 TSI | 2010-2013 |
| Skoda | Roomster 1.2 TSI | 2010-2015 |
| Skoda | Yeti 1.2 TSI | 2009-2015 |
| Volkswagen | Caddy III 1.2 TSI | 2010-2015 |
| Volkswagen | Golf Plus V 1.2 TSI | 2009-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus V 1.2 TSI | 2010-2013 |
| Volkswagen | Golf VI 1.2 TSI | 2008-2012 |
| Volkswagen | Golf VI 1.2 TSI | 2009-2013 |
| Volkswagen | Golf VI 1.2 TSI | 2010-2012 |
| Volkswagen | Golf VI 1.2 TSI | 2010-2013 |
| Volkswagen | Golf VI 1.2 TSI | 2011-2016 |
| Volkswagen | Jetta IV 1.2 TSI | 2010-2017 |
| Volkswagen | Polo V 1.2 TSI | 2009 |
| Volkswagen | Polo V 1.2 TSI | 2011-2014 |
| Volkswagen | Touran 1.2 TSI | 2010-2015 |
