2020175/6563600110
ชุดผ้าเบรก สำหรับดิสก์เบรก
- ยี่ห้อ
- JP Group
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 6563600110
- SKU
- 6563600110
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
มีจำหน่ายตามคำขอ — กรุณาสอบถามราคา ติดต่อเราเกี่ยวกับสินค้านี้
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 6563600110
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งชุดผ้าเบรก สำหรับดิสก์เบรก
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | JP Group |
|---|---|
| หมวดหมู่ | เบรก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 6563600110 |
| รหัสสินค้า | 2020175 |
การอ้างอิงอื่น ๆ
หมายเลขอ้างอิง OEM และอะไหล่ทดแทนของชิ้นส่วนนี้ ใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน ไม่ได้ยืนยันว่าเข้ากับรถของคุณ
| ยี่ห้อ | หมายเลข |
|---|---|
| TecDoc | 8DB 355 040-471 |
| TecDoc | 2591503 |
| TecDoc | 9011107 |
| TecDoc | BL2867A1 |
| TecDoc | J3600829 |
| TecDoc | P 10 064 |
| TecDoc | MDB4128 |
| TecDoc | 25915.155.1 |
| TecDoc | 363700410064 |
| TecDoc | 8110 10874 |
| TecDoc | 22-1179-1 |
| TecDoc | 2299107 |
| TecDoc | BP-12806 |
| TecDoc | 182286 |
| TecDoc | JQ101073 |
| TecDoc | JQ101480 |
| TecDoc | B111900 |
| TecDoc | 05P2114 |
| TecDoc | 1179.1 |
| TecDoc | 35051 |
| TecDoc | PNT4112 |
| TecDoc | 822-1179-1 |
| TecDoc | FK20166 |
| TecDoc | ADP2174 |
| TecDoc | 55022299107 |
| TecDoc | BP3760 |
| TecDoc | RB2286 |
| TecDoc | S70-0747 |
| TecDoc | AZMT-44-022-2560 |
| TecDoc | DB2358ASSEV |
| TecDoc | DP43028R |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหน้า |
|---|---|
| ความกว้าง [mm] | 132 |
| ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลเสริม 2 | พร้อมแผ่นกันเสียงดัง |
| ความหนา [mm] | 16 |
| ความสูง [mm] | 97 |
| ระบบเบรก | Brembo |
| หน้าสัมผัสเตือนการสึกหรอ | พร้อมระบบเตือนการสึกหรอด้วยเสียง |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro 2.0 Turbo | 2016 |
| Chevrolet | Camaro 6.2 | 2009-2015 |
| Chevrolet | Camaro 6.2 | 2011 |
| Chevrolet | Camaro 6.2 | 2015 |
| Chevrolet | Camaro 6.2 | 2016 |
| Chevrolet | Corvette 6.2 | 2014-2019 |
| Opel | Insignia B 2.0 4x4 (35) | 2017 |
| Opel | Insignia B 2.0 4x4 (35) | 2020 |
| Opel | Insignia B 2.0 4x4 (47) | 2017 |
| Opel | Insignia B 2.0 4x4 (68) | 2017 |
| Opel | Insignia B 2.0 GSi 4x4 (35) | 2017 |
| Opel | Insignia B 2.0 GSi 4x4 (47) | 2018 |
| Opel | Insignia B 2.0 GSi 4x4 (68) | 2017 |
| Opel | Insignia B 2.0 GSi 4x4 (68) | 2020 |
| Tesla | Model S 60 | 2013-2014 |
| Tesla | Model S 85 | 2012-2016 |
| Tesla | Model S 85 | 2015-2016 |
| Tesla | Model S 85D AWD | 2014-2016 |
| Tesla | Model S P85 | 2013-2014 |
| Tesla | Model S P85D AWD | 2014-2016 |
| Vauxhall | Insignia Mk II (B) 2.0 4x4 (35) | 2017 |
| Vauxhall | Insignia Mk II (B) 2.0 4x4 (68) | 2017 |
| Vauxhall | Insignia Mk II (B) 2.0 GSI 4X4 | 2020 |
| Vauxhall | Insignia Mk II (B) 2.0 GSi 4x4 (35) | 2017 |
| Vauxhall | Insignia Mk II (B) 2.0 GSi 4x4 (47) | 2017 |
| Vauxhall | Insignia Mk II (B) 2.0 GSi 4x4 (68) | 2017 |
