7011049/615109
Flowmaster Delta Force Performance Air Intake
- Brand Flowmaster
- Model 615109
- Availability Available To Order
Take the performance of your vehicle to the next level with the addition of Flowmaster's new Delta Force Performance Air Intake system for 1994-2001 Dodge RAM 1500 and 1994-2002 2500, 3500 trucks with the 5.2L and 5.9L engines. This Delta Force system contains an ultra-trick looking, custom molded black Cross-Linked Polyethylene (XLPE) high-flow intake tube, black anodized aluminum fittings, high quality reinforced silicone couplers and all stainless-steel hardware for long life and a custom look. Other features include a large diameter high-flow conical shaped 8-layer cotton gauze air filter, which traps more dirt than typical 6-layer designs, a custom-fit black powder-coated air dam with attachment brackets to securely mount the system in place along with soft bumpers to eliminate any metal to metal contact under the hood. Max dyno gains of 15 hp and 18 lb-ft at the rear wheels over stock. This Performance Air Intake system is a great addition to an application that has a performance exhaust and tuner.Max Power Gains of Up To 15 HP and 18 LBS. FT TQ Serviceable Lifetime High-Flow 8 layer Cotton Gauze Filter Cross-Linked Polyethylene (XLPE) High-flow Intake Tube Serviceable with our Delta Force Cleaning Kit High Quality Components with Custom Look No Cutting or Drilling for Easy Installation No Special Tuning Required Lifetime Limited Warranty Flowmaster Quality
Features
References
| Brand | Flowmaster |
| Category | Air & Fuel Delivery |
| Product Code | 7011049 |
| SKU: | 615109 |
Specifications
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| ฟิตติ้ง | พอดีโดยตรง |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | พอดีโดยตรง |
| ประเภทเชื้อเพลิง | แก๊ส |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้าฝ้ายทาน้ำมัน |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 2 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 1 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 0.5 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 5.05 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 1 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.6 |
| พอร์ตท่อไอดี | ท่อฝาครอบวาล์ว |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | ใช่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
| สี/การขัดเงาของท่อสุญญากาศ | สีดำ |
| วัสดุท่อสุญญากาศ | ยาง |
Specifications
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| ฟิตติ้ง | พอดีโดยตรง |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | พอดีโดยตรง |
| ประเภทเชื้อเพลิง | แก๊ส |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้าฝ้ายทาน้ำมัน |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 2 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 1 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 0.5 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 5.05 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 1 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.6 |
| พอร์ตท่อไอดี | ท่อฝาครอบวาล์ว |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | ใช่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
| สี/การขัดเงาของท่อสุญญากาศ | สีดำ |
| วัสดุท่อสุญญากาศ | ยาง |
Loading...









