7011074/615187
Flowmaster Delta Force Performance Air Intake
- Brand Flowmaster
- Model 615187
- Availability Available To Order
Take the performance of your vehicle to the next level with the addition of Flowmaster's Delta Force Performance Air Intake system for 2018-2023 Ford Mustang GT with the 5.0-liter engine. Dyno gains of 21 hp and 23 lb-ft over stock at the rear wheels. The Delta Force system contains an ultra-trick looking, custom molded black Cross-Linked Polyethylene (XLPE) high-flow intake tube, black anodized aluminum fittings, high quality reinforced silicone couplers and all stainless steel hardware for long life and a custom look. Other features include a large diameter high-flow conical shaped 8-layer cotton gauze air filter, which traps more dirt than typical 6-layer designs, a custom-fit black powder-coated air dam with attachment brackets to securely mount the system in place along with soft bumpers to eliminate any metal to metal contact under the hood. This Performance Air Intake system is a great addition to an application that has a performance exhaust and tuner.Max gains of 21 hp and 23 lb-ft at the rear wheels over stock Serviceable lifetime high-flow 8 panel cotton gauze filter Cross-linked polyethylene (XLPE) high-flow intake tube Serviceable with our delta force cleaning kit High quality components with custom look No special tuning required Flowmaster quality
Features
References
| Brand | Flowmaster |
| Category | Air & Fuel Delivery |
| Product Code | 7011074 |
| SKU: | 615187 |
Specifications
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ฝ้าย |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6.625 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6.625 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 4 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615010 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 2 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 2 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 4.5 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 2 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.75 |
| พอร์ตท่อไอดี | 1 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | เลขที่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615010D |
Specifications
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ฝ้าย |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6.625 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6.625 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 4 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615010 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 2 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 2 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 4.5 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 2 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.75 |
| พอร์ตท่อไอดี | 1 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | เลขที่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615010D |
Loading...






