7011050/615110
Flowmaster Delta Force Performance ปริมาณอากาศเข้า
- ยี่ห้อ
- Flowmaster
- หมายเลขชิ้นส่วน
- 615110
- SKU
- 615110
- ความพร้อม
- สามารถสั่งซื้อได้
ราคา฿23,675.49
- +VAT 7%
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วน โปรดตรวจสอบกับเราก่อนสั่งซื้อ
หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องโดยติดต่อเราเพื่อยืนยัน ชิ้นส่วนที่นำเข้าไม่สามารถคืนสินค้าได้ เพื่อความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม โปรดระบุรายละเอียดรถของคุณ: ปี ยี่ห้อ รุ่น VIN และการปรับแต่งใดๆ และแจ้งหมายเลขชิ้นส่วน 615110
ติดต่อเราเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN ของคุณอีกครั้งยกระดับสมรรถนะของยานพาหนะของคุณไปอีกระดับด้วยการเพิ่มระบบไอดีอากาศ Delta Force® Performance ใหม่ของ Flowmaster สำหรับรถบรรทุก Dodge Ram 1500, 2500 และ 3500 พร้อมเครื่องยนต์ 5.7 ลิตรปี 2003-2008 ระบบ Delta Force ประกอบด้วยท่อไอดีไหลสูง Cross-Linked Polyethylene (XLPE) สีดำที่ดูล้ำสมัย ข้อต่ออลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ (ถ้ามี) ข้อต่อซิลิโคนเสริมคุณภาพสูง และฮาร์ดแวร์สแตนเลสทั้งหมด คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ตัวกรองอากาศผ้ากอซผ้าฝ้าย 8 ชั้นรูปทรงกรวยไหลสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ซึ่งดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่าการออกแบบ 6 ชั้นทั่วไป แผ่นกั้นลมเคลือบผงสีดำแบบกำหนดเองพร้อมขายึดเพื่อยึดระบบให้เข้าที่อย่างแน่นหนา กันชนแบบอ่อนเพื่อขจัดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะใต้ฝากระโปรง แผ่นกรองอากาศ Delta Force พร้อมให้บริการด้วยชุดทำความสะอาด Delta Force ใหม่ของเรา ซึ่งจะช่วยให้รถของคุณมีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและเสียงไอเสีย Flowmaster® อันเป็นเอกลักษณ์ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้จับคู่ท่อไอดี Delta Force Performance ใหม่ของคุณกับระบบไอเสีย Flowmaster
คุณสมบัติ
- เพิ่มกำลังสูงสุดสูงสุด 10 HP และ 11 LB . ฟุต TQ
- ตัวกรองผ้ากอซผ้าฝ้ายไหลสูง 8 ชั้นตลอดอายุการใช้งาน
- ท่อไอดีไหลสูงโพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ (XLPE)
- ให้บริการด้วยการทำความสะอาด Delta Force ของเรา ชุดอุปกรณ์
- ส่วนประกอบคุณภาพสูงพร้อมรูปลักษณ์ที่กำหนดเอง
- ไม่ต้องตัดหรือเจาะเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- มีฮาร์ดแวร์สแตนเลส
- ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งพิเศษ
- การรับประกันแบบจำกัดตลอดอายุการใช้งาน
- คุณภาพ Flowmaster
- ติดตั้งง่าย
ข้อมูลอ้างอิง
| ยี่ห้อ | Flowmaster |
|---|---|
| หมวดหมู่ | การจัดส่งทางอากาศและเชื้อเพลิง |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 615110 |
| รหัสสินค้า | 7011050 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
|---|---|
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | ใช่ |
| คาร์โบไฮเดรต EO# | D-698-17 |
| ฟิตติ้ง | พอดีโดยตรง |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์), เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | พอดีโดยตรง |
| ประเภทเชื้อเพลิง | แก๊ส |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้าฝ้ายทาน้ำมัน |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | เลขที่ |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 8.625 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 8.625 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 4 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615012 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 2 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 2 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 4 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 2 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 4 |
| พอร์ตท่อไอดี | 1 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | เลขที่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615012D |
การใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานกับรถยนต์ตามแค็ตตาล็อกของเรา ตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยหมายเลข VIN ก่อนสั่งซื้อ
| ผู้ผลิตรถยนต์ | รุ่น | ปี |
|---|---|---|
| Dodge | Ram 1500 Laramie 5.7L V8 | 2003-2010 |
| Dodge | Ram 1500 SLT 5.7L V8 | 2003-2010 |
| Dodge | Ram 1500 Sport 5.7L V8 | 2006-2007 |
| Dodge | Ram 1500 ST 5.7L V8 | 2003-2010 |
| Dodge | Ram 1500 SXT 5.7L V8 | 2008 |
| Dodge | Ram 1500 TRX4 5.7L V8 | 2006-2007 |
| Dodge | Ram 2500 Laramie 5.7L V8 | 2003 |
| Dodge | Ram 2500 Laramie 5.7L V8 | 2005-2010 |
| Dodge | Ram 2500 Power Wagon 5.7L V8 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 2500 SLT 5.7L V8 | 2003-2010 |
| Dodge | Ram 2500 Sport 5.7L V8 | 2006-2007 |
| Dodge | Ram 2500 ST 5.7L V8 | 2003-2010 |
| Dodge | Ram 2500 SXT 5.7L V8 | 2008-2010 |
| Dodge | Ram 2500 TRX4 5.7L V8 | 2006-2007 |
| Dodge | Ram 3500 Laramie 5.7L V8 | 2003-2009 |
| Dodge | Ram 3500 SLT 5.7L V8 | 2003-2009 |
| Dodge | Ram 3500 Sport 5.7L V8 | 2006-2007 |
| Dodge | Ram 3500 ST 5.7L V8 | 2003-2009 |
| Dodge | Ram 3500 SXT 5.7L V8 | 2008-2009 |




